| Stadt | Straße | Zimmer | Kaltmiete | Verfügbar ab | |
| Chemnitz | Abraham-Werner-Straße 20 | 4 | 414,00 | 01.05.2012 | Details |
| Chemnitz | Am Laubengang 4 | 1 | 195,00 | 01.05.2012 | Details |
| Chemnitz | Jahnstraße 74 | 2 | 240,00 | 01.05.2012 | Details |
| Chemnitz | Nestlerstraße 10 | 2 | 262,00 | 01.05.2012 | Details |
| Chemnitz | Rembrandt Str. 39 | 2 | 200,00 | 01.05.2012 | Details |
| Chemnitz / Wittgensdorf | Ringstraße 4 a | 2 | 260,00 | 01.05.2012 | Details |
| Hartmannsdorf | Mittelstraße 1 | 2 | 210,00 | 01.05.2012 | Details |
| Chemnitz | Kreherstraße 112 | 2 | 230,00 | 01.04.2012 | Details |
| Chemnitz / Grüna | Reichenbrander Str. 5 | 3 | 396,00 | 01.04.2012 | Details |
| Zwickau | Friedrich-Engels-Str. 17 | 3 | 290,00 | 01.04.2012 | Details |
| Chemnitz | Erich-Mühsam-Str.36a | 2 | 238,00 | 01.03.2012 | Details |
| Chemnitz | Fritz-Matschke-Str. 22 | 1 | 150,00 | 01.03.2012 | Details |
| Chemnitz | Schulstr. 25d | 3 | 341,00 | 01.03.2012 | Details |
| Chemnitz | Voigtstr. 1a | 3 | 250,00 | 01.03.2012 | Details |
| Chemnitz / Grüna | Chemnitzer Str. 32 | 1 | 200,00 | 01.03.2012 | Details |
| Chemnitz / Wittgensdorf | Ringstraße 2c | 2 | 270,00 | 01.03.2012 | Details |
| Neukirchen | Bahnhofstraße 35 | 2 | 310,00 | 01.03.2012 | Details |
| Augustusburg | Straße der Einheit 7 c | 2 | 325,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Altendorfer Straße 14 | 2 | 259,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Altendorfer Straße 14 | 3 | 374,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Apollostr. 16 | 2 | 260,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Arthur-Bretschneider-Str. 22 | 2 | 282,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Bergstraße 21 | 3 | 306,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Cäcilienstraße 9 | 3 | 365,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Casparistraße 7 | 2 | 195,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Casparistraße 7 | 2 | 170,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Casparistraße 7 | 2 | 180,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Casparistraße 9 | 2 | 194,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Casparistraße 9 | 4 | 364,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Casparistraße 9 | 2 | 190,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Chopinstr. 50 | 2 | 238,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Erich-Mühsam-Str. 32 | 2 | 375,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Erich-Mühsam-Str.36 | 2 | 258,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Erich-Mühsam-Str.36 | 2 | 260,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Frankenberger Straße 198 | 2 | 208,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Fritz-Matschke-Str. 22 | 2 | 180,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Gießerstraße 12 | 3 | 339,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Gießerstraße 12 | 3 | 312,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Gießerstraße 12 | 3 | 330,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Gießerstraße 12 | 3 | 337,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Heinrich-Schütz-Straße 5 | 2 | 264,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Heinrich-Schütz-Straße 5 | 4 | 360,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Heinrich-Schütz-Straße 5 | 2 | 260,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Heinrich-Schütz-Straße 5 | n.n. | 430,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Heinrich-Schütz-Straße 5 | 2 | 216,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Heinrich-Schütz-Straße 5 | n.n. | 280,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Heinrich-Schütz-Straße 5 | 2 | 260,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Jahnstraße 74 | 2 | 226 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Jahnstraße 74 | 2 | 185,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Kleiststr. 2 | 1 | 195,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Körnerstraße 24 | 3 | 225,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Körnerstraße 24 | 3 | 223,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Körnerstraße 24 | 3 | 271,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Körnerstraße 24 | 3 | 268,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Körnerstraße 24 | 3 | 269,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Lessingplatz 13 | 3 | 260,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Lessingplatz 13 | 3 | 290,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Lessingplatz 13 | 3 | 283,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 3 | 250,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 5 | 387 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 2 | 213 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 2 | 216 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 3 | 335,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 2 | 210,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 3,5 | 362,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Lessingplatz 6 | 3 | 352,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Lichtenwalder Straße 8 | 2 | 311,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Reichenhainer Straße 54 a | 2 | 257,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Reinhardtstr. 3 | 3 | 261,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Rembrandt Str. 39 | 3 | 308 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Rembrandtstraße 31 | 3 | 345,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Rembrandtstraße 31 | 5 | 617,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Rembrandtstraße 31 | 3 | 264,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Rembrandtstraße 35 | 3 | 300,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Rosenbergstraße 1 | 2 | 260,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Rosenbergstraße 13 | 2 | 265,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Stadlerstraße 17 | 2 | 325,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Stadlerstraße 17/19 | 2 | 300,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Theodor-Lessing-Str. 10 | 3 | 333,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Theodor-Lessing-Str. 10 | 3 | 350,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Vettersstr. 37 | 3 | 433,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Vettersstraße 37 | 2 | 280,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Voigtstr. 1a | 3 | 250,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Zietenstr. 104 | 2 | 225 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Zöblitzer Straße 12 | 4 | 390,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Zöblitzer Straße 12 | 3 | 300,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz | Zwickauer Str.303 | n.n. | n.n. | ab sofort | Details |
| Chemnitz / Grüna | Chemnitzer Str. 42 | 1 | 160,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz / Wittgensdorf | Ringstraße 2b | 2 | 260,00 | ab sofort | Details |
| Chemnitz / Wittgensdorf | Ringstraße 3 a | 3 | 342,00 | ab sofort | Details |
| Freiberg | Theatergasse 4 VH | 2 | 345,00 | ab sofort | Details |
| Grünhainichen | Kirchstr. 3 | 3 | 380,00 | ab sofort | Details |
| Hartmannsdorf | Bergstraße 2 | 2 | 270,00 | ab sofort | Details |
| Hartmannsdorf | Bergstraße 4 | 2 | 200,00 | ab sofort | Details |
| Hartmannsdorf | Bergstraße 6 | 2 | 230,00 | ab sofort | Details |
| Hartmannsdorf | Mittelstraße 3 | 2 | 200,00 | ab sofort | Details |
| Neukirchen | Bahnhofstraße 35 | 2 | 265,00 | ab sofort | Details |
| Penig | Lunzenauer Straße 42 | 3 | 288,00 | ab sofort | Details |
| Plauen | Heubnerstraße 12 | 3 | 272 | ab sofort | Details |
| Scharfenstein | Am Plan 34 C | 3 | 330,00 | ab sofort | Details |
Zeichenerklärung: n.n. - noch nicht bekannt